7.6(wed) ~ 7.10(sun) 두류공원 일원 2020-2023 문화체육관광부 지정 문화관광 유망축제 선정
주최 | (사)한국치맥산업협회 |
---|---|
주관 | 대구치맥페스티벌 조직위원회 |
후원 | 농림축산식품부 대구광역시 식품의약품안전처 한국관광공사 한국농수산식품유통공사 KFA한국프랜차이즈산업협회 (사)대한양계협회 (사)한국육계협회 (사)한국토종닭협회 닭고기자조금관리위원회 |
협찬 | CASS 대구은행 대구신세계 대성에너지 (주)롯데칠성음료 풀토래 하림 |
참여업체 | 교촌치킨 갓튀긴후라이드 바른치킨 오리자조금관리위원회 아라치 치맥킹 경창산업 금영 메가젠 에스앤에스텍 엘앤에프 메카피온 한국피아이엠 |
2020-2022 문화체육관광부 지정 문화관광축제 선정
2020-2021 문화체육관광부 지정 문화관광축제 선정
7.17(wed) ~ 7.21(sun) 두류공원 일원 2019 문화체육관광부 지정 문화관광 유망축제 선정
100만명 이상 추정
(외국인 관람객 10만명)135개사 / 355부스
-245억원
90억원
150명
주최 | (사)한국치맥산업협회 |
---|---|
주관 | 대구치맥페스티벌 조직위원회 |
후원 | 농림축산식품부 대구광역시 식품의약품안전처 대구MBC TBC (사)한국프랜차이즈산업협회 (사)대한양계협회 (사)한국육계협회 (사)한국토종닭협회 닭고기자조금관리위원회 |
협찬 | CASS 대구은행 대성에너지 (주) 이월드 |
참여업체 | 교촌치킨 김스타치킨 꼬꼬하임 디떽 땅땅치킨 앗싸마늘닭 투마리나 풀토래 |
7.18(wed) ~ 7.22(sun) 두류공원 일원 2019 문화체육관광부 지정 문화관광 육성축제 선정
100만명 이상 추정
(외국인 관람객 10만명)116개사 / 221부스
-264억원
97.3억원
160명
주최 | (사)한국치맥산업협회 |
---|---|
주관 | 대구치맥페스티벌 조직위원회 |
후원 | 농림축산식품부 대구광역시 식품의약품안전처 대구MBC TBC 한국관광공사 한국농수산식품유통공사 (사)한국프랜차이즈산업협회 (사)대한양계협회 (사)한국육계협회 (사)한국토종닭협회 닭고기자조금관리위원회 티웨이 |
협찬 | CASS 대구은행 대성에너지 라온건설 (주) 이월드 |
참여업체 | 교촌치킨 김스타치킨 땅땅치킨 썬더치킨 장모님치킨 지코바치킨 참살이네 카벤디쉬 |
7.19(wed) ~ 7.23(sun) 두류공원 일원
100만명 이상 추정
(외국인 관람객 10만명)99개사 / 185부스
-266억원
98억원
160명
주최 | (사)한국치맥산업협회 |
---|---|
주관 | 대구치맥페스티벌 조직위원회 |
후원 | 농림축산식품부 대구광역시 식품의약품안전처 KBS대구 대구MBC TBC 한국관광공사 신용보증기금 한국농수산식품유통공사 한국프랜차이즈산업협회 (사)대한양계협회 (사)한국육계협회 (사)한국토종닭협회 닭고기자조금관리위원회 |
협찬 | CASS 대구은행 대성에너지(주) 대구현지법인 대구신세계 이월드 |
참여업체 | 교촌치킨 땅땅치킨 썬더치킨 장모님치킨 참살이네 꼴통닭선생 |
산학협력대학 | 계명문화대학교 |
7.27(wed) ~ 7.31(sun) 두류공원 일원
100만명 이상 추정
(외국인 관람객 7만명)92개사 / 222부스
-225억원
79.6억원
258.3명
주최 | (사)한국치맥산업협회 |
---|---|
주관 | 대구치맥페스티벌 조직위원회 |
후원 | 농림축산식품부 대구광역시 대구지방식품의약품안전청 대구MBC TBC 한국관광공사 한국농수산식품유통공사 한국지역진흥재단 (사)한국프랜차이즈산업협회 (사)대한양계협회 (사)한국육계협회 (사)한국토종닭협회 닭고기자조금관리위원회 |
협찬 | CASS 대구은행 대성에너지 교촌치킨 놀부 옛날통닭 땅땅치킨 청담동 말자싸롱 엠도씨 치킨에너지주식회사 슬라이드더시티 이월드 |
7.22(wed) ~ 7.26(sun) 두류공원 일원
88만명 이상 추정
(외국인 관람객 3만명)87개사 / 179부스
-주최 | (사)한국치맥산업협회 |
---|---|
주관 | 대구치맥페스티벌 조직위원회 |
후원 | 농림축산식품부 식품의약품안전처 대구광역시 한국관광공사 한국농수산식품유통공사 매일신문사 영남일보 대구일보 대구신문 경북일보 KBS대구방송 대구MBC TBC (사)한국프랜차이즈산업협회 (사)대한양계협회 (사)한국육계협회 (사)한국토종닭협회 닭고기자조금관리위원회 |
협찬 | CASS 대구은행 교촌치킨 종국이두마리치킨 땅땅치킨 치킨파티 별별치킨 삼촌치킨 이월드 |
7.17(thu) ~ 7.20(sun) 두류공원 일원
62만명 이상 추정
80개사 / 130부스
주최 | (사)한국치맥산업협회 |
---|---|
주관 | 대구치맥페스티벌 조직위원회 |
후원 | 농림축산식품부 식품의약품안전처 대구광역시 경상북도 칭다오시 농수산식품유통공식품의약안전처 KBS MBC TBC 매일신문 영남일보 대구일보 |
7.18(thu) ~ 7.21(sun) 두류공원 일원
27만명 이상 추정
30개사 / 94부스
주최 | (사)한국식품발전협회 |
---|---|
주관 | (사)한국식품발전협회 |
후원 | 농림축산식품부 식품의약품안전처 대구광역시 농수산식품유통공식품의약안전처 중국칭다오시 농수산식품유통공사 대구경북계육식품발전협력회 (사)한국토종닭협회 (사)대구예총 KBS MBC TBC 매일신문 영남일보 대구일보 |
협찬 | 교촌치킨 호식이두마리치킨 땅땅치킨 하이트진로 칭따오 |